Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.07.2015 08:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Helligkeit Taupunkt Windchill
30.07.2015 08:00 14,8 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 11,6 klux 4,8 °C 9,8 °C
30.07.2015 07:45 14,8 °C 51 % 1006 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 12,6 klux 4,8 °C 7,9 °C
30.07.2015 07:30 14,8 °C 52 % 1005 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 14,4 klux 5,0 °C 8,1 °C
30.07.2015 07:15 14,6 °C 52 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W±67.5° 270 ° 14,4 klux 4,9 °C 12,1 °C
30.07.2015 07:00 14,4 °C 53 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 20,0 klux 4,9 °C 9,6 °C
30.07.2015 06:45 13,8 °C 55 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W±45° 260 ° 12,3 klux 4,9 °C 8,3 °C
30.07.2015 06:30 13,7 °C 56 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 245 ° 14,4 klux 5,1 °C 9,5 °C
30.07.2015 06:15 13,6 °C 56 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW±22.5° 245 ° 10,1 klux 5,0 °C 8,1 °C
30.07.2015 06:00 13,5 °C 57 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW±45° 240 ° 2,83 klux 5,2 °C 8,4 °C
30.07.2015 05:45 13,5 °C 56 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W±45° 270 ° 1,53 klux 4,9 °C 13,3 °C
30.07.2015 05:30 13,9 °C 55 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 255 ° 794 lux 5,0 °C 10,9 °C
_ Min-Zeit 23:45 13:00 16:45 - 23:30 - - - 13:00 07:45
Minimum _ 12,7 °C 0 % 1001 hPa - 0,7 km/h (0 Bft) - - - -60,0 °C 7,9 °C
_ Max-Zeit 14:45 23:45 07:45 09:00 18:00 - - 13:16 06:00 14:45
Maximum _ 22,8 °C 60 % 1006 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h
W-NW (5 Bft)
- - 108 klux 5,2 °C 20,3 °C
Durchschnitt _ 16,9 °C 36 % 1003 hPa #0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W - 35,9 klux -8,6 °C 13,2 °C